詳細介紹
UV紫外可見分光光度計品牌的紫外可見吸收光譜是由于分子中的某些基團吸收了紫外可見輻射光后,發生了電子能級躍遷而產生的吸收光譜。由于各種物質具有各自不同的分子、原子和不同的分子空間結構,其吸收光能量的情況也就不會相同,因此,每種物質就有其*的、固定的吸收光譜曲線,可根據吸收光譜上的某些特征波長處的吸光度的高低判別或測定該物質的含量,這就是分光光度定性和定量分析的基礎。
UV紫外可見分光光度計品牌儀器指標
波長范圍 | 190-1100nm |
光譜帶寬 | 2nm |
波長準確度 | ±0.5nm |
波長重復性 | ≤0.2nm |
光度準確度 | ±0.2%T(0-100%T)、±0.002Abs(0-0.5Abs)、±0.004Abs(0.5-1.0Abs) |
光度重復性 | ≤0.1%T(0-100%T)、≤0.001Abs(0-0.5Abs)、≤0.002Abs(0.5-1Abs) |
雜散光 | ≤0.05%T@220nm,360nm |
基線漂移 | ≤0.001A/h(500nm處) |
基線平直度 | ±0.001A |
噪聲水平 | ±0.0005A |
光度范圍 | 0-200%T、-0.3-3.0A、0-9999C |
數據輸出 | USB接口 |
打印輸出 | 并行口 |
顯示系統 | 128*64位點陣式大屏幕LCD |
檢測器 | 進口硅光二極管 |
光源 | 進口長壽命鎢燈、氘燈 |
外形尺寸 | 460*380*180mm |
電源 | AC 220V/50Hz或110V/60Hz |
重量 | 18kg |
產品咨詢